Especificaciones Técnicas
| Número de pedido | 150010775 |
|---|---|
| Potencia (W) | 260 |
| Consumo de aire (l/min) | 380 |
| Vibraciones (m/s²) | < 2,5 |
| Revoluciones por minuto (min⁻¹) | 45.000 |
| Tipo de válvula | Válvula rotativa |
| Tipo de motor | Paletas |
| Dirección de salida del aire | Hacia atrás |
| Rodamiento delantero | Simple |
| Nivel de ruido (dB(A)) | 76 |
| Peso (g) | 310 |
| Diámetro máximo del vástago de herramienta (mm) | 3 |
| Diámetro máximo de herramienta de carburo (mm) | 6 |
| Unidad de conexión de manguera | 001367506 (incluida) |
| Descripción | Un acabado similar al que se consigue con el SRD 6-45/2, pero utilizando un husillo de herramienta largo y delgado para llegar a áreas de más difícil acceso. |

